Tèireger Airsores A 'giùlan
Còd | Meud | Cuideam | ||||
Nsk | Nachi | d | D | B | C | kg |
30bd4712duk | 30 | 47 | 12 | 12 | 0.07 | |
30bd4718Du | 30bg04s8g-2Ds | 30 | 47 | 18 | 18 | 0.09 |
30bd4721duk | 83A693333-koyo | 30 | 47 | 21 | 18 | 0.1 |
30bd5220dud | 101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 | 0.13 |
30bd5222du | 30bg10g-2dst2 | 30 | 52 | 22 | 22 | 0.15 |
30bd40duk | 30bg05s5g-2Ds | 30 | 55 | 23 | 23 | 0.19 |
32bd4718Duk | 32bg04s3g | 32 | 47 | 18 | 18 | 0.08 |
32bd altleduck | 32bd05s1 | 32 | 55 | 23 | 23 | 0.18 |
35bd5020dud | 35bgs5s07g-2dst | 35 | 50 | 20 | 20 | 0.1 |
35bd5212du | 35 | 52 | 12 | 12 | 0.08 | |
35bd5220dud | 101.011 | 35 | 52 | 20 | 20 | 0.11 |
35bd5222du | 35 | 52 | 22 | 22 | 0.12 | |
35bd219gue | 35bg05s10g-2dst | 35 | 55 | 20 | 20 | 0.15 |
35bd6224du | DF0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | 0.23 |
35bd210Dduk | BD30-11a-koyo | 35 | 62 | 27 | 27 | 0.24 |
38bd5417Dduk | 38bg05s2g-2Ds | 38 | 54 | 17 | 17 | 0.1 |
40bd5524du | 40bg40g | 40 | 55 | 24 | 24 | 0.14 |
40bd45Aw | 40bg05s1g-2Ds | 40 | 57 | 24 | 20 | 0.14 |
40bd45duk | 40BG0552G-2Ds | 40 | 57 | 24 | 24 | 0.16 |
40bd49v | 83A5518-koyo | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
40bd49Awt12Du | 40bgs12g-2Ds | 40 | 62 | 24 | 20.625 | 0.2 |
40BD219DDU | 40 | 62 | 24 | 24 | 0.22 | |
40BD6624DU | 40bgs39G | 40 | 66 | 24 | 24 | 0.24 |
40bd6830duk | 30 | 68 | 30 | 30 | 0.37 | |
45BD7532du | 45BG07s5g-2dst | 45 | 75 | 32 | 32 | 0.47 |
6907Ddudu | 35 | 55 | 10 | 10 | 0.08 | |
6908ddu | 40 | 62 | 12 | 12 | 0.12 | |
5210DDUD | 50 | 90 | 30.2 | 30.2 | 0.7 | |
5211Ddudu | 55 | 100 | 33.3 | 33.3 | 1.03 | |
5215Ddudududud | 75 | 130 | 41.3 | 41.3 | 2.1 | |
75bd45duk | 75bgs2Ds | 75 | 130 | 50 | 50 | 2.5 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e